Serie D1                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 61009 Elinora Isaksson BULLS 12 9 3 75 49 29 20 59 25 1 0 0 9,49   8 2
2 2489 Elisabeth Hallberg TIME 12 8 4 67 51 29 22 57 25 0 0 0 8,77   2 1
3 61004 Sofia De La Prada BULLS 12 7 5 58 47 28 19 60 22 0 0 0 8,03   9 5
4 574 Margareta Hägglund TIME 12 7 5 58 46 26 20 57 21 0 0 0 7,78   3 3
5 1550 Susanne Högvall STEELT 12 7 5 58 45 27 18 60 12 0 0 0 7,71   14 9
6 83003 Jill Nilsson MADH 14 6 8 43 55 28 27 51 8 0 0 0 7,11   5 7
7 61025 Anneli Starlind BULLS 12 6 6 50 50 26 24 52 10 0 0 0 6,92   4 6
8 90059 Lotta Jacobsson PSOP 12 6 6 50 50 25 25 50 10 0 0 0 6,80   6 8
9 1483 Nina Sandelin STEELT 12 6 6 50 49 24 25 49 13 0 0 0 6,75   15 12
10 83022 Liselott Gustavsson MADH 8 6 2 75 33 19 14 58 24 0 0 0 6,61   19 13
11 1530 Susanne Edne TIME 16 5 11 31 66 28 38 42 13 0 0 0 6,56   1 4
12 2017 Leene Tönissoo TIME 8 6 2 75 33 19 14 58 13 0 0 0 6,27   11 11
13 90054 Veronica Ahl PSOP 12 5 7 42 48 25 23 52 9 0 0 0 6,19   7 10
14 83005 Jill Reemby MADH 8 6 2 75 32 20 12 63 4 0 0 0 6,13   16 15
15 83009 Therese Jansson MADH 8 6 2 75 35 19 16 54 5 0 0 0 6,02   12 14
16 90034 Malin Andersson PSOP 12 4 8 33 51 22 29 43 15 0 0 0 5,33   13 16
17 2270 Sirkka Lindblad STEELT 8 5 3 63 36 18 18 50 6 0 0 0 5,33   17 17
18 1499 Carina Sulkanen STEELT 4 4 0 100 13 12 1 92 7 0 0 0 4,38   27 20
19 61005 Mari Färnefors BULLS 8 3 5 38 32 15 17 47 10 0 0 0 3,91   10 18
20 83006 Yvette Ramirez MADH 8 3 5 38 34 14 20 41 5 0 0 0 3,63   20 19
21 999999 Anna Jönsson TIME 4 3 1 75 17 11 6 65 6 0 0 0 3,47   23 22
22 83001 Emma Ekh MADH 4 3 1 75 18 11 7 61 4 0 0 0 3,34   24 23
23 90065 Ann Andersson PSOP 8 2 6 25 33 13 20 39 10 0 0 0 3,06   22 24
24 801 Ingela Rottbers STEELT 8 2 6 25 32 11 21 34 5 0 0 0 2,68   21 21
25 83004 Linda Harström MADH 12 1 11 8,3 42 7 35 17 4 0 0 0 1,54   18 25
26 83002 Ros-Mari Hansson MADH 4 1 3 25 14 5 9 36 2 0 0 0 1,34   25 26
27 83003 Jill Nilsson MADH 2 1 1 50 6 3 3 50 0 0 0 0 0,96   28 28
28 61026 Kristina Grundman BULLS 4 0 4 0 13 1 12 7,7 2 0 0 0 0,27   26 27
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 1530 Susanne Edne TIME 8 5 3 63 33 20 13 61   0 0 0 5,40   11 4
2 2489 Elisabeth Hallberg TIME 6 4 2 67 27 15 12 56   0 0 0 4,20   2 1
3 574 Margareta Hägglund TIME 6 4 2 67 25 15 10 60   0 0 0 4,20   4 3
4 61025 Anneli Starlind BULLS 6 4 2 67 23 15 8 65   0 0 0 4,20   7 6
5 83003 Jill Nilsson MADH 7 3 4 43 29 13 16 45   0 0 0 3,36   6 7
6 90059 Lotta Jacobsson PSOP 6 3 3 50 28 13 15 46   0 0 0 3,36   8 8
7 90054 Veronica Ahl PSOP 6 3 3 50 28 13 15 46   0 0 0 3,36   13 10
8 61009 Elinora Isaksson BULLS 6 3 3 50 24 12 12 50   0 0 0 3,24   1 2
9 61004 Sofia De La Prada BULLS 6 3 3 50 24 12 12 50   0 0 0 3,24   3 5
10 61005 Mari Färnefors BULLS 4 3 1 75 15 11 4 73   0 0 0 3,12   19 18
11 2017 Leene Tönissoo TIME 4 3 1 75 17 10 7 59   0 0 0 3,00   12 11
12 83009 Therese Jansson MADH 4 2 2 50 19 10 9 53   0 0 0 2,40   15 14
13 90034 Malin Andersson PSOP 6 2 4 33 23 10 13 43   0 0 0 2,40   16 16
14 1550 Susanne Högvall STEELT 6 2 4 33 21 9 12 43   0 0 0 2,28   5 9
15 1483 Nina Sandelin STEELT 6 2 4 33 21 9 12 43   0 0 0 2,28   9 12
16 83005 Jill Reemby MADH 4 2 2 50 19 9 10 47   0 0 0 2,28   14 15
17 2270 Sirkka Lindblad STEELT 4 2 2 50 16 8 8 50   1 0 0 2,26   17 17
18 83004 Linda Harström MADH 6 2 4 33 24 8 16 33   0 0 0 2,16   25 25
19 83022 Liselott Gustavsson MADH 4 2 2 50 15 7 8 47   0 0 0 2,04   10 13
20 83006 Yvette Ramirez MADH 4 2 2 50 15 7 8 47   0 0 0 2,04   20 19
21 801 Ingela Rottbers STEELT 4 2 2 50 13 7 6 54   0 0 0 2,04   24 21
22 90065 Ann Andersson PSOP 4 1 3 25 17 6 11 35   0 0 0 1,32   23 24
23 999999 Anna Jönsson TIME 2 1 1 50 10 5 5 50   0 0 0 1,20   21 22
24 83001 Emma Ekh MADH 2 1 1 50 10 5 5 50   0 0 0 1,20   22 23
25 83002 Ros-Mari Hansson MADH 2 1 1 50 10 5 5 50   0 0 0 1,20   26 26
26 61026 Kristina Grundman BULLS 2 1 1 50 8 4 4 50   0 0 0 1,08   28 27
27 1499 Carina Sulkanen STEELT 2 1 1 50 7 4 3 57   0 0 0 1,08   18 20
28 83003 Jill Nilsson MADH 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   27 28
                                       
sm