Elit Öppna



Omg 1
MAD - Gungner 22 - 2 56 - 20
Karhu - SpikKastarna 7 - 17 28 - 47
Sola - PSOP 12 - 12 40 - 39
Fats A - Silverpilen 14 - 10 42 - 39
 
Omg 2
SpikKastarna - MAD 17 - 7 47 - 33
PSOP - Karhu 18 - 6 55 - 27
Silverpilen - Sola 7 - 17 24 - 51
Fats A - Gungner 19 - 5 49 - 28
 
Omg 3
MAD - PSOP 14 - 10 41 - 32
Karhu - Silverpilen 6 - 18 26 - 51
Sola - Gungner 18 - 6 52 - 24
Fats A - SpikKastarna 11 - 13 43 - 44
                 
Omg 4                
Silverpilen   MAD 13 11 42   36
Gungner   Karhu 11 13 42   45
SpikKastarna   Sola 14 10 44   41
PSOP   Fats A 13 11 39   40

Om ni finner felaktigheter på denna sida vore vi tacksamma för upplysningar:


  Sp V O F Matchsk Setsk P
SpikKastarna 4 4 0 0 61 - 35   26 182 - 145   37 12
Sola 4 2 1 1 57 - 39   18 184 - 131   53 7
PSOP 4 2 1 1 53 - 43   10 165 - 148   17 7
Fats A 4 2 0 2 55 - 41   14 174 - 150   24 6
MAD 4 2 0 2 54 - 42   12 166 - 141   25 6
Silverpilen 4 2 0 2 48 - 48   0 156 - 155   1 6
Karhu 4 1 0 3 32 - 64   -32 126 - 195   -69 3
Gungner 4 0 0 0 24 - 72   -48 114 - 202   -88 0

sm
Aronoff, Joshua and Aronoff, S